Der bundesweite Wettbewerb Jugend musiziert ist eine der renommiertesten bundesweiten Maßnahmen zur Findung und Förderung musikalischer Begabungen. Seit der Gründung 1963 haben rund eine Million Kinder und Jugendliche aus ganz Deutschland und aus über 35 Deutschen Schulen im Ausland an Jugend musiziert teilgenommen. Für viele von ihnen war dies der erste Schritt in eine erfolgreiche Musikkarriere.
Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage von Jugend musiziert: https://www.jugend-musiziert.org/
Ergebnisse unserer Schüler*innen
Herzlichen Glückwunsch an alle Schülerinnen und Schüler, die an Jugend Musiziert teilgenommen haben. Und ein herzliches Dankeschön an alle Lehrkräfte und Familien, die die Teilnehmer und Teilnehmerinnen so toll unterstützt haben.
Ergebisse des Jugend musiziert Landeswettbewerbs Nordrhein-Westfalen 2024: | |||||||
Teilnehmer*innen der Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V. | |||||||
Kategorie | Gesang (Pop) | ||||||
AG III | Melody Schneider | (Sopran) | 24 Pkt. | 1. Preis mit Weiterleitung | |||
Kategorie | Violine | ||||||
AG Ib | Annika Scheumann | (Violine) | 25 Pkt. | 1. Preis | |||
AG Ib | Caroline Ens | (Violine) | 23 Pkt. | 1. Preis | |||
AG Ib | Emma Siana Begic | (Violine) | 20 Pkt. | 2. Preis | |||
AG II | Timo Wen | (Violine) | 22 Pkt. | 1. Preis | |||
AG V | Johann Aki Osner | (Violine) | 23 Pkt. | 1. Preis mit Weiterleitung | |||
Kategorie | Duo Klavier und ein Blechblasinstrument | ||||||
AG 1b | Mathilda Reckmeier | (Horn) | 21 Pkt. | 1. Preis | |||
Milia Lassek | (Klavier) | ||||||
AG IV | Sönke Scheumann | (Trompete) | 24 Pkt. | 1. Preis mit Weiterleitung | |||
Nadine Görzen | (Klavier) | ||||||
Kategorie | Gitarren-Duo | ||||||
AG III | Alina Kuhn | (Gitarre) | 22 Pkt. | 1. Preis | |||
Milia Lassek | (Gitarre) | ||||||
Kategorie | Kammermusik mit Klavier | ||||||
AG 1b | Emma Siana Begic | (Violine) | 23 Pkt. | 1. Preis | |||
Anton Henri Philippi | (Violoncello) | ||||||
Linda Evy Alwa Kergl | (Klavier) | ||||||
AG II | Annika Scheumann | (Violine) | 23 Pkt. | 1. Preis mit Weiterleitung | |||
Timo Wen | (Violine) | ||||||
Helena-Sophie Fabisch | (Violoncello) | ||||||
Ida Paschke | (Klavier) | ||||||
Kategorie | Duo Klavier und ein Holzblasinstrument | ||||||
AG II | Taima Hinsche | (Klarinette) | 21 Pkt. | 1. Preis | |||
Lili Mok | (Klavier) | ||||||
Wir helfen gerne
Kontakt
Musikschule für den Kreis Gütersloh e.V.
Kirchstraße 18
33330 Gütersloh
Telefon: 05241/925210
Fax: 05241/9252120
E-Mail: info@musikschule-guetersloh.de